2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 5.05% 30 30.30% 31 31.31% 7 7.07% 26 26.26% 99
 คณะนิติศาสตร์ 2 25.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 0.00% 4 50.00% 8
 คณะพยาบาลศาสตร์ 11 7.01% 45 28.66% 24 15.29% 1 0.64% 76 48.41% 157
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 55 24.89% 48 21.72% 21 9.50% 3 1.36% 94 42.53% 221
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 14 22.95% 27 44.26% 10 16.39% 0 0.00% 10 16.39% 61
 คณะวิทยาศาสตร์ 23 7.08% 86 26.46% 88 27.08% 17 5.23% 111 34.15% 325
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 6.07% 45 16.07% 79 28.21% 11 3.93% 128 45.71% 280
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 16.95% 21 35.59% 6 10.17% 1 1.69% 21 35.59% 59
 คณะศึกษาศาสตร์ 75 22.26% 53 15.73% 22 6.53% 2 0.59% 185 54.90% 337
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 15.07% 27 36.99% 9 12.33% 1 1.37% 25 34.25% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 6.06% 32 32.32% 31 31.31% 1 1.01% 29 29.29% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 16.84% 26 27.37% 23 24.21% 2 2.11% 28 29.47% 95
 คณะเกษตรศาสตร์ 14 5.67% 35 14.17% 41 16.60% 12 4.86% 145 58.70% 247
 คณะเทคนิคการแพทย์ 9 9.00% 26 26.00% 21 21.00% 9 9.00% 35 35.00% 100
 คณะเทคโนโลยี 12 15.58% 24 31.17% 15 19.48% 3 3.90% 23 29.87% 77
 คณะเภสัชศาสตร์ 4 3.67% 31 28.44% 32 29.36% 6 5.50% 36 33.03% 109
 คณะแพทยศาสตร์ 44 8.29% 122 22.98% 131 24.67% 46 8.66% 188 35.40% 531
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 2 22.22% 6 66.67% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 29.17% 7 14.58% 7 14.58% 1 2.08% 19 39.58% 48
 วิทยาลัยนานาชาติ 3 20.00% 7 46.67% 0 0.00% 1 6.67% 4 26.67% 15
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 17.95% 4 10.26% 6 15.38% 0 0.00% 22 56.41% 39
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 4.00% 12 48.00% 6 24.00% 3 12.00% 3 12.00% 25
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 100.00% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 75.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 4 80.00% 5
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 11 29.73% 16 43.24% 6 16.22% 2 5.41% 2 5.41% 37
 คณะสหวิทยาการ 15 15.96% 50 53.19% 20 21.28% 1 1.06% 8 8.51% 94
  
379 777 632 132 1,279 3,199
  
11.85% 24.29% 19.76% 4.13% 39.98%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.09%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.25%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.91%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 6.91%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.91%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 10.16%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 8.75%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 1.84%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.53%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.28%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.09%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.97%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 7.72%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.13%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.41%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.41%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.60%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.28%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.50%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.47%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.22%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.38%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.16%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.78%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.69%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 0.13%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.13%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.16%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.06%
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Bar_red 1.16%
 คณะสหวิทยาการ Bar_red 2.94%

25 เมษายน 2567