2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 3 3.06% 26 26.53% 69 70.41% 0 0.00% 98
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 12.50% 4 50.00% 3 37.50% 0 0.00% 8
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 6 3.82% 59 37.58% 92 58.60% 0 0.00% 157
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 19 8.60% 80 36.20% 122 55.20% 0 0.00% 221
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 3 4.92% 10 16.39% 48 78.69% 0 0.00% 61
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 16 4.92% 67 20.62% 242 74.46% 0 0.00% 325
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 29 10.36% 71 25.36% 180 64.29% 0 0.00% 280
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 8 13.56% 21 35.59% 30 50.85% 0 0.00% 59
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 62 18.51% 157 46.87% 116 34.63% 0 0.00% 335
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 12.33% 32 43.84% 32 43.84% 0 0.00% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 12 12.12% 29 29.29% 58 58.59% 0 0.00% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 3 3.19% 28 29.79% 63 67.02% 0 0.00% 94
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 39 15.79% 43 17.41% 165 66.80% 0 0.00% 247
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 3.00% 24 24.00% 73 73.00% 0 0.00% 100
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 2 2.60% 16 20.78% 59 76.62% 0 0.00% 77
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.36% 13 11.82% 90 81.82% 0 0.00% 110
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 15 2.82% 53 9.98% 463 87.19% 0 0.00% 531
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0.00% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 5 10.64% 6 12.77% 36 76.60% 0 0.00% 47
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 6 40.00% 9 60.00% 0 0.00% 15
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 2.56% 9 23.08% 29 74.36% 0 0.00% 39
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0.00% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 4.00% 6 24.00% 18 72.00% 0 0.00% 25
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 9.09% 18 81.82% 2 9.09% 0 0.00% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 25.00% 2 50.00% 1 25.00% 0 0.00% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 2 40.00% 3 60.00% 0 0.00% 5
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 13.51% 32 86.49% 0 0.00% 37
 คณะสหวิทยาการ 0 0.00% 3 3.19% 18 19.15% 73 77.66% 0 0.00% 94
  
0 257 824 2,114 0 3,195
  
0.00% 8.04% 25.79% 66.17% 0.00%

19 มีนาคม 2567