2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 303% 26 2626% 70 7071% 0 000% 99
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 1 1250% 4 5000% 3 3750% 0 000% 8
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 6 382% 58 3694% 93 5924% 0 000% 157
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 000% 19 860% 80 3620% 122 5520% 0 000% 221
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 000% 3 492% 10 1639% 48 7869% 0 000% 61
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 000% 15 462% 68 2092% 242 7446% 0 000% 325
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 29 1036% 71 2536% 180 6429% 0 000% 280
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 8 1356% 21 3559% 30 5085% 0 000% 59
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 62 1840% 157 4659% 118 3501% 0 000% 337
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 000% 9 1233% 32 4384% 32 4384% 0 000% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 000% 12 1212% 29 2929% 58 5859% 0 000% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 3 316% 28 2947% 64 6737% 0 000% 95
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 000% 39 1579% 43 1741% 165 6680% 0 000% 247
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 300% 24 2400% 73 7300% 0 000% 100
 คณะเทคโนโลยี 0 000% 2 260% 16 2078% 59 7662% 0 000% 77
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 7 642% 13 1193% 89 8165% 0 000% 109
 คณะแพทยศาสตร์ 0 000% 15 282% 53 998% 463 8719% 0 000% 531
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 2 2222% 5 5556% 2 2222% 0 000% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 5 1042% 6 1250% 37 7708% 0 000% 48
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 6 4000% 9 6000% 0 000% 15
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 256% 9 2308% 29 7436% 0 000% 39
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 1 400% 6 2400% 18 7200% 0 000% 25
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 909% 18 8182% 2 909% 0 000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 2500% 2 5000% 1 2500% 0 000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 2 4000% 3 6000% 0 000% 5
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 000% 0 000% 5 1351% 32 8649% 0 000% 37
 คณะสหวิทยาการ 0 000% 3 319% 18 1915% 73 7766% 0 000% 94
  
0 256 824 2119 0 3199
  
000% 800% 2576% 6624% 000%

20 เมษายน 2567