2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Dentistry
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  - 0 000% 144 3151% 184 4026% 129 2823% 0 000% 457
  PERIODONTOLOGY 0 000% 0 000% 2 2222% 7 7778% 0 000% 9
  COMMUNITY DENTISTRY 0 000% 0 000% 1 909% 10 9091% 0 000% 11
  RESTORATIVE DENTISTRY 0 000% 1 1000% 2 2000% 7 7000% 0 000% 10
  ORTHODONTICS 0 000% 0 000% 3 6000% 2 4000% 0 000% 5
  ORAL BIOLOGY 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
  สำนักงานวิชาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  PROSTHODONTICS 0 000% 1 833% 4 3333% 7 5833% 0 000% 12
  PEDIATRIC DENTISTRY 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  ORAL DIAGNOSIS 0 000% 0 000% 3 3000% 7 7000% 0 000% 10
  CLINICAL SCIENCES 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 0 000% 0 000% 2 2500% 6 7500% 0 000% 8
  - 0 000% 1 2000% 1 2000% 3 6000% 0 000% 5
Total  
0 147 202 189 0 538
Percent  
000% 2732% 3755% 3513% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567