2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
  - 0 0.00% 144 31.51% 184 40.26% 129 28.23% 0 0.00% 457
  ปริทันตวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 7 77.78% 0 0.00% 9
  ทันตกรรมชุมชน 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 10 90.91% 0 0.00% 11
  ทันตกรรมบูรณะ 0 0.00% 1 10.00% 2 20.00% 7 70.00% 0 0.00% 10
  ทันตกรรมจัดฟัน 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 2 40.00% 0 0.00% 5
  ชีววิทยาช่องปาก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 4
  สำนักงานวิชาการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ทันตกรรมประดิษฐ์ 0 0.00% 1 8.33% 4 33.33% 7 58.33% 0 0.00% 12
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 7
  วินิจฉัยโรคช่องปาก 0 0.00% 0 0.00% 3 30.00% 7 70.00% 0 0.00% 10
  รายวิชาร่วมทางคลินิค 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 6 75.00% 0 0.00% 8
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 3 60.00% 0 0.00% 5
  
0 147 202 189 0 538
  
0.00% 27.32% 37.55% 35.13% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2567