2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 5
  พิษวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  เภสัชเคมี 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 7
  ทุกภาควิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  สำนักวิชาการ 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 5
  เภสัชกรรมชุมชน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 6
  เภสัชกรรมคลินิก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 7
  การจัดการเภสัชกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 10
  เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 4
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 0 0.00% 6
  
0 0 2 49 0 51
  
0.00% 0.00% 3.92% 96.08% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2567