2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา วิทยาเขตหนองคาย
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  เศรษฐศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  สาขาวิชาการบัญชี 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สาขาวิชานิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 6667% 1 3333% 0 000% 3
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาการจัดการการประมง 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาการจัดการภัตตาคารโรงแรมและสถาบัน 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 0 3 8 0 11
คิดเป็นร้อยละ  
000% 000% 2727% 7273% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2567