2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Nong Khai Campus
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  เศรษฐศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  สาขาวิชาการบัญชี 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สาขาวิชานิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 6667% 1 3333% 0 000% 3
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาการจัดการการประมง 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาการจัดการภัตตาคารโรงแรมและสถาบัน 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
Total  
0 0 3 8 0 11
Percent  
000% 000% 2727% 7273% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567