2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Nursing
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  NURSING 0 000% 0 000% 4 2857% 10 7143% 0 000% 14
  ALL DEPARTMENT 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  กายวิภาคศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  กุมารเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  FOUNDATION OF NURSING 0 000% 0 000% 4 3636% 7 6364% 0 000% 11
  การพยาบาลผู้สูงอายุ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  MIDWIFERY NURSING 0 000% 0 000% 9 5625% 7 4375% 0 000% 16
  MATERNAL AND CHILD NURSING 0 000% 0 000% 7 4118% 10 5882% 0 000% 17
  PSYCHIATRIC NURSING 0 000% 0 000% 2 2857% 5 7143% 0 000% 7
  PUBLIC HEALTH NURSING 0 000% 0 000% 5 4545% 6 5455% 0 000% 11
  MEDICAL AND SURGICAL NURSING 0 000% 0 000% 11 5500% 9 4500% 0 000% 20
  NURSINGED,RESEARCH & NURSING ADMIN 0 000% 0 000% 7 7778% 2 2222% 0 000% 9
  - 0 000% 0 000% 1 667% 14 9333% 0 000% 15
Total  
0 0 52 72 0 124
Percent  
000% 000% 4194% 5806% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567