2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  การพยาบาล 0 000% 0 000% 4 2857% 10 7143% 0 000% 14
  ทุกภาควิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  กายวิภาคศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  กุมารเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  พื้นฐานการพยาบาล 0 000% 0 000% 4 3636% 7 6364% 0 000% 11
  การพยาบาลผู้สูงอายุ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  การพยาบาลสูติศาสตร์ 0 000% 0 000% 9 5625% 7 4375% 0 000% 16
  การพยาบาลแม่และเด็ก 0 000% 0 000% 7 4118% 10 5882% 0 000% 17
  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 2857% 5 7143% 0 000% 7
  การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 0 000% 5 4545% 6 5455% 0 000% 11
  การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 0 000% 0 000% 11 5500% 9 4500% 0 000% 20
  การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล 0 000% 0 000% 7 7778% 2 2222% 0 000% 9
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 15 10000% 0 000% 15
รวมทั้งหมด  
0 0 51 73 0 124
คิดเป็นร้อยละ  
000% 000% 4113% 5887% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2567