2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
  การพยาบาล 0 0.00% 0 0.00% 4 28.57% 10 71.43% 0 0.00% 14
  ทุกภาควิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  กายวิภาคศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  กุมารเวชศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  พื้นฐานการพยาบาล 0 0.00% 0 0.00% 4 36.36% 7 63.64% 0 0.00% 11
  การพยาบาลผู้สูงอายุ 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
  การพยาบาลสูติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 9 56.25% 7 43.75% 0 0.00% 16
  การพยาบาลแม่และเด็ก 0 0.00% 0 0.00% 7 41.18% 10 58.82% 0 0.00% 17
  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 2 28.57% 5 71.43% 0 0.00% 7
  การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 45.45% 6 54.55% 0 0.00% 11
  การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 11 55.00% 9 45.00% 0 0.00% 20
  การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 2 22.22% 0 0.00% 9
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 100.00% 0 0.00% 15
  
0 0 51 73 0 124
  
0.00% 0.00% 41.13% 58.87% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2567