2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 1 3333% 2 6667% 0 000% 0 000% 3
  จีน 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  ไทย 0 000% 1 625% 2 1250% 13 8125% 0 000% 16
  สเปน 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  อังกฤษ 0 000% 0 000% 2 2000% 8 8000% 0 000% 10
  เกาหลี 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ญี่ปุ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เยอรมัน 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  ฝรั่งเศส 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  พัฒนาสังคม 0 000% 0 000% 0 000% 10 10000% 0 000% 10
  มนุษยศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สังคมศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 2000% 8 8000% 0 000% 10
  ปรัชญาและศาสนา 0 000% 0 000% 6 6000% 4 4000% 0 000% 10
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 0 000% 0 000% 4 3077% 9 6923% 0 000% 13
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 000% 8 8889% 1 1111% 0 000% 0 000% 9
  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 0 000% 0 000% 11 5500% 9 4500% 0 000% 20
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 7 1429% 18 3673% 24 4898% 0 000% 49
รวมทั้งหมด  
0 19 50 89 0 158
คิดเป็นร้อยละ  
000% 1203% 3165% 5633% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567