2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 5 83.33% 0 0.00% 6
  เคมี 0 0.00% 3 5.56% 8 14.81% 43 79.63% 0 0.00% 54
  สถิติ 0 0.00% 0 0.00% 6 31.58% 13 68.42% 0 0.00% 19
  ชีวเคมี 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 14 93.33% 0 0.00% 15
  ฟิสิกส์ 0 0.00% 1 2.33% 16 37.21% 26 60.47% 0 0.00% 43
  ชีววิทยา 0 0.00% 1 2.27% 7 15.91% 36 81.82% 0 0.00% 44
  คณิตศาสตร์ 0 0.00% 1 2.63% 10 26.32% 27 71.05% 0 0.00% 38
  จุลชีววิทยา 0 0.00% 1 6.25% 1 6.25% 14 87.50% 0 0.00% 16
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 0 0.00% 1 3.03% 9 27.27% 23 69.70% 0 0.00% 33
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 0 0.00% 0 0.00% 5 50.00% 5 50.00% 0 0.00% 10
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 1 5.00% 19 95.00% 0 0.00% 20
  
0 8 65 225 0 298
  
0.00% 2.68% 21.81% 75.50% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567