2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 5 41.67% 0 0.00% 12
  พลศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 7 58.33% 5 41.67% 0 0.00% 12
  วิชาร่วม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาโท) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาเอก) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  วิชาร่วม (ประกาศนียบัตร) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  การประถมศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  การมัธยมศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 7 31.82% 15 68.18% 0 0.00% 22
  บริหารการศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 4
  พื้นฐานการศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 5
  จิตวิทยาการศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 4 44.44% 5 55.56% 0 0.00% 9
  วิทยาศาสตร์ศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  เทคโนโลยีทางการศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 4 66.67% 2 33.33% 0 0.00% 6
  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ประเมินผลและวิจัยการศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 5
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 0 0.00% 0 0.00% 2 40.00% 3 60.00% 0 0.00% 5
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 1 4.55% 1 4.55% 20 90.91% 0 0.00% 22
  
0 2 37 66 0 105
  
0.00% 1.90% 35.24% 62.86% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567