2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  - 0 000% 0 000% 7 5833% 5 4167% 0 000% 12
  พลศึกษา 0 000% 0 000% 7 5833% 5 4167% 0 000% 12
  วิชาร่วม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาโท) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาเอก) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ประกาศนียบัตร) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  การประถมศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  การมัธยมศึกษา 0 000% 0 000% 7 3182% 15 6818% 0 000% 22
  บริหารการศึกษา 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
  พื้นฐานการศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 0 000% 5
  จิตวิทยาการศึกษา 0 000% 0 000% 4 4444% 5 5556% 0 000% 9
  วิทยาศาสตร์ศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  เทคโนโลยีทางการศึกษา 0 000% 0 000% 4 6667% 2 3333% 0 000% 6
  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ประเมินผลและวิจัยการศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 0 000% 0 000% 2 4000% 3 6000% 0 000% 5
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 1 435% 1 435% 21 9130% 0 000% 23
  
0 2 37 67 0 106
  
000% 189% 3491% 6321% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567