2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Humanities and Social Sciences
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  - 0 000% 1 3333% 2 6667% 0 000% 0 000% 3
  FOREIGN LANGUAGES ( CHINESE ) 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  THAI 0 000% 1 625% 2 1250% 13 8125% 0 000% 16
  FOREIGN LANGUAGES ( SPANISH ) 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  FOREIGN LANGUAGES ( ENGLISH ) 0 000% 0 000% 2 2000% 8 8000% 0 000% 10
  FOREIGN LANGUAGES ( KOREAN ) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  FOREIGN LANGUAGES ( JAPANESE ) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  FOREIGN LANGUAGES ( GERMAN ) 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  FOREIGN LANGUAGES ( FRENCH ) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  SOCIAL DEVELOPMENT 0 000% 0 000% 0 000% 10 10000% 0 000% 10
  HUMANITIES 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  SOCIAL SCIENCE 0 000% 0 000% 2 2000% 8 8000% 0 000% 10
  PHILOSOPHY AND RELIGION 0 000% 0 000% 6 6000% 4 4000% 0 000% 10
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  HISTORY AND ARCHAEOLOGY 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
  SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 0 000% 0 000% 4 3077% 9 6923% 0 000% 13
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 000% 8 8889% 1 1111% 0 000% 0 000% 9
  LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 0 000% 0 000% 11 5500% 9 4500% 0 000% 20
  - 0 000% 7 1429% 18 3673% 24 4898% 0 000% 49
Total  
0 19 50 89 0 158
Percent  
000% 1203% 3165% 5633% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567