2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Education
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  - 0 000% 0 000% 7 5833% 5 4167% 0 000% 12
  PHYSICAL EDUCATION 0 000% 0 000% 7 5833% 5 4167% 0 000% 12
  วิชาร่วม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาโท) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาเอก) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ประกาศนียบัตร) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ELEMENTARY EDUCATION 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  SECONDARY EDUCATION 0 000% 0 000% 7 3182% 15 6818% 0 000% 22
  EDUCATIONAL ADMINISTRATION 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
  FOUNDATION OF EDUCATION 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 0 000% 5
  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 0 000% 0 000% 4 4444% 5 5556% 0 000% 9
  วิทยาศาสตร์ศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  EDUCATIONAL TECHNOLOGY 0 000% 0 000% 4 6667% 2 3333% 0 000% 6
  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  EDUCATIONAL EVALUATION AND RESEARCH 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  DEMONSTRATION SCHOOL 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 0 000% 0 000% 2 4000% 3 6000% 0 000% 5
  - 0 000% 1 435% 1 435% 21 9130% 0 000% 23
Total  
0 2 37 67 0 106
Percent  
000% 189% 3491% 6321% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2567