2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Science
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 1667% 5 8333% 0 000% 6
  CHEMISTRY 0 000% 3 556% 8 1481% 43 7963% 0 000% 54
  STATISTICS 0 000% 0 000% 6 3158% 13 6842% 0 000% 19
  BIOCHEMISTRY 0 000% 0 000% 1 667% 14 9333% 0 000% 15
  PHYSICS 0 000% 1 233% 16 3721% 26 6047% 0 000% 43
  BIOLOGY 0 000% 1 227% 7 1591% 36 8182% 0 000% 44
  MATHEMATICS 0 000% 1 263% 10 2632% 27 7105% 0 000% 38
  MICROBIOLOGY 0 000% 1 625% 1 625% 14 8750% 0 000% 16
  COMPUTER SCIENCES 0 000% 1 303% 9 2727% 23 6970% 0 000% 33
  ENVIRONMENTAL SCIENCE 0 000% 0 000% 5 5000% 5 5000% 0 000% 10
  - 0 000% 0 000% 1 500% 19 9500% 0 000% 20
Total  
0 8 65 225 0 298
Percent  
000% 268% 2181% 7550% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567