2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Dentistry
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  - 0 000% 144 3179% 181 3996% 128 2826% 0 000% 453
  PERIODONTOLOGY 0 000% 0 000% 2 2222% 7 7778% 0 000% 9
  COMMUNITY DENTISTRY 0 000% 0 000% 1 909% 10 9091% 0 000% 11
  RESTORATIVE DENTISTRY 0 000% 1 909% 2 1818% 8 7273% 0 000% 11
  ORTHODONTICS 0 000% 0 000% 3 6000% 2 4000% 0 000% 5
  ORAL BIOLOGY 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
  สำนักงานวิชาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  PROSTHODONTICS 0 000% 1 833% 4 3333% 7 5833% 0 000% 12
  PEDIATRIC DENTISTRY 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  ORAL DIAGNOSIS 0 000% 0 000% 4 3636% 7 6364% 0 000% 11
  CLINICAL SCIENCES 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 0 000% 0 000% 2 2500% 6 7500% 0 000% 8
  - 0 000% 1 2500% 0 000% 3 7500% 0 000% 4
Total  
0 147 199 189 0 535
Percent  
000% 2748% 3720% 3533% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568