2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Property
Faculty อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
 - UNDER CONSTRUCTION 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 Dentistry 64 6882% 0 000% 0 000% 0 000% 29 3118% 93
 Law 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 8 10000% 8
 Nursing 87 5613% 0 000% 0 000% 0 000% 68 4387% 155
 Humanities and Social Sciences 75 3538% 1 047% 0 000% 0 000% 136 6415% 212
 Faculty of Business Administration and Accountancy 21 3818% 0 000% 0 000% 0 000% 34 6182% 55
 Science 172 6209% 0 000% 0 000% 0 000% 105 3791% 277
 Engineering 133 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 133 5000% 266
 Fine and Applied Arts 14 2414% 0 000% 0 000% 0 000% 44 7586% 58
 Education 62 1994% 0 000% 0 000% 0 000% 249 8006% 311
 Architecture 33 4714% 0 000% 0 000% 0 000% 37 5286% 70
 Veterinary Medicine 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 Public Health 46 5287% 0 000% 0 000% 0 000% 41 4713% 87
 Agriculture 90 3863% 0 000% 0 000% 0 000% 143 6137% 233
 Associated Medical Sciences 68 7158% 0 000% 0 000% 0 000% 27 2842% 95
 Technology 47 6351% 0 000% 0 000% 0 000% 27 3649% 74
 Pharmaceutical Sciences 72 6729% 0 000% 0 000% 0 000% 35 3271% 107
 Medicine 297 5905% 0 000% 0 000% 0 000% 206 4095% 503
 Graduate School 4 3636% 0 000% 0 000% 0 000% 7 6364% 11
 College of Local Administration 3 638% 0 000% 0 000% 0 000% 44 9362% 47
 International College 2 1667% 0 000% 0 000% 0 000% 10 8333% 12
 College of Graduate Study in Management 13 3333% 0 000% 0 000% 0 000% 26 6667% 39
 Nong Khai Campus 1 833% 0 000% 0 000% 0 000% 11 9167% 12
 สถาบันภาษา 1 2000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 8000% 5
 Faculty of Economics 13 5909% 0 000% 0 000% 0 000% 9 4091% 22
 คณะวิทยาการจัดการ 2 909% 0 000% 0 000% 0 000% 20 9091% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 College of Computing 19 7308% 0 000% 0 000% 0 000% 7 2692% 26
 Faculty of Interdisciplinary Studies 29 3295% 0 000% 0 000% 0 000% 59 6705% 88
Total  
1428 1 0 0 1569 2998
Percent  
4763% 003% 000% 000% 5233%

At 1 July 2025