2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Property
Faculty อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
 - UNDER CONSTRUCTION 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 Dentistry 64 6809% 0 000% 0 000% 0 000% 30 3191% 94
 Law 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 Nursing 87 5649% 0 000% 0 000% 0 000% 67 4351% 154
 Humanities and Social Sciences 75 3555% 1 047% 0 000% 0 000% 135 6398% 211
 Faculty of Business Administration and Accountancy 21 3818% 0 000% 0 000% 0 000% 34 6182% 55
 Science 172 6187% 0 000% 0 000% 0 000% 106 3813% 278
 Engineering 133 5019% 0 000% 0 000% 0 000% 132 4981% 265
 Fine and Applied Arts 14 2373% 0 000% 0 000% 0 000% 45 7627% 59
 Education 62 1994% 0 000% 0 000% 0 000% 249 8006% 311
 Architecture 33 4648% 0 000% 0 000% 0 000% 38 5352% 71
 Veterinary Medicine 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 Public Health 46 5349% 0 000% 0 000% 0 000% 40 4651% 86
 Agriculture 90 3863% 0 000% 0 000% 0 000% 143 6137% 233
 Associated Medical Sciences 68 7158% 0 000% 0 000% 0 000% 27 2842% 95
 Technology 47 6438% 0 000% 0 000% 0 000% 26 3562% 73
 Pharmaceutical Sciences 72 6729% 0 000% 0 000% 0 000% 35 3271% 107
 Medicine 297 5905% 0 000% 0 000% 0 000% 206 4095% 503
 Graduate School 4 3636% 0 000% 0 000% 0 000% 7 6364% 11
 College of Local Administration 3 638% 0 000% 0 000% 0 000% 44 9362% 47
 International College 2 1667% 0 000% 0 000% 0 000% 10 8333% 12
 College of Graduate Study in Management 13 3250% 0 000% 0 000% 0 000% 27 6750% 40
 Nong Khai Campus 1 833% 0 000% 0 000% 0 000% 11 9167% 12
 สถาบันภาษา 1 2000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 8000% 5
 Faculty of Economics 13 6190% 0 000% 0 000% 0 000% 8 3810% 21
 คณะวิทยาการจัดการ 2 909% 0 000% 0 000% 0 000% 20 9091% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 College of Computing 19 6786% 0 000% 0 000% 0 000% 9 3214% 28
 Faculty of Interdisciplinary Studies 29 3295% 0 000% 0 000% 0 000% 59 6705% 88
Total  
1428 1 0 0 1569 2998
Percent  
4763% 003% 000% 000% 5233%

At 13 September 2025