2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Property
Faculty อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
 - UNDER CONSTRUCTION 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 Dentistry 64 6737% 0 000% 0 000% 0 000% 31 3263% 95
 Law 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 8 10000% 8
 Nursing 87 5762% 0 000% 0 000% 0 000% 64 4238% 151
 Humanities and Social Sciences 75 3521% 1 047% 0 000% 0 000% 137 6432% 213
 Faculty of Business Administration and Accountancy 21 3818% 0 000% 0 000% 0 000% 34 6182% 55
 Science 172 6143% 0 000% 0 000% 0 000% 108 3857% 280
 Engineering 133 4981% 0 000% 0 000% 0 000% 134 5019% 267
 Fine and Applied Arts 14 2414% 0 000% 0 000% 0 000% 44 7586% 58
 Education 62 1994% 0 000% 0 000% 0 000% 249 8006% 311
 Architecture 33 4648% 0 000% 0 000% 0 000% 38 5352% 71
 Veterinary Medicine 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 Public Health 47 5402% 0 000% 0 000% 0 000% 40 4598% 87
 Agriculture 90 3846% 0 000% 0 000% 0 000% 144 6154% 234
 Associated Medical Sciences 68 6939% 0 000% 0 000% 0 000% 30 3061% 98
 Technology 47 6267% 0 000% 0 000% 0 000% 28 3733% 75
 Pharmaceutical Sciences 72 6729% 0 000% 0 000% 0 000% 35 3271% 107
 Medicine 297 5905% 0 000% 0 000% 0 000% 206 4095% 503
 Graduate School 4 3636% 0 000% 0 000% 0 000% 7 6364% 11
 College of Local Administration 3 638% 0 000% 0 000% 0 000% 44 9362% 47
 International College 2 1667% 0 000% 0 000% 0 000% 10 8333% 12
 College of Graduate Study in Management 13 3250% 0 000% 0 000% 0 000% 27 6750% 40
 Nong Khai Campus 1 833% 0 000% 0 000% 0 000% 11 9167% 12
 สถาบันภาษา 1 2000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 8000% 5
 Faculty of Economics 13 6190% 0 000% 0 000% 0 000% 8 3810% 21
 คณะวิทยาการจัดการ 2 909% 0 000% 0 000% 0 000% 20 9091% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 College of Computing 19 6786% 0 000% 0 000% 0 000% 9 3214% 28
 Faculty of Interdisciplinary Studies 29 3295% 0 000% 0 000% 0 000% 59 6705% 88
Total  
1429 1 0 0 1579 3009
Percent  
4749% 003% 000% 000% 5248%

At 6 February 2026