2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 64 6882% 0 000% 0 000% 0 000% 29 3118% 93
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 8 10000% 8
 คณะพยาบาลศาสตร์ 87 5613% 0 000% 0 000% 0 000% 68 4387% 155
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75 3538% 1 047% 0 000% 0 000% 136 6415% 212
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 3818% 0 000% 0 000% 0 000% 34 6182% 55
 คณะวิทยาศาสตร์ 172 6209% 0 000% 0 000% 0 000% 105 3791% 277
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 133 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 133 5000% 266
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2414% 0 000% 0 000% 0 000% 44 7586% 58
 คณะศึกษาศาสตร์ 62 1994% 0 000% 0 000% 0 000% 249 8006% 311
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 4714% 0 000% 0 000% 0 000% 37 5286% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 46 5287% 0 000% 0 000% 0 000% 41 4713% 87
 คณะเกษตรศาสตร์ 90 3879% 0 000% 0 000% 0 000% 142 6121% 232
 คณะเทคนิคการแพทย์ 68 7158% 0 000% 0 000% 0 000% 27 2842% 95
 คณะเทคโนโลยี 47 6351% 0 000% 0 000% 0 000% 27 3649% 74
 คณะเภสัชศาสตร์ 72 6729% 0 000% 0 000% 0 000% 35 3271% 107
 คณะแพทยศาสตร์ 297 5905% 0 000% 0 000% 0 000% 206 4095% 503
 บัณฑิตวิทยาลัย 4 3636% 0 000% 0 000% 0 000% 7 6364% 11
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 638% 0 000% 0 000% 0 000% 44 9362% 47
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 1667% 0 000% 0 000% 0 000% 10 8333% 12
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 3333% 0 000% 0 000% 0 000% 26 6667% 39
 วิทยาเขตหนองคาย 1 833% 0 000% 0 000% 0 000% 11 9167% 12
 สถาบันภาษา 1 2000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 8000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 5909% 0 000% 0 000% 0 000% 9 4091% 22
 คณะวิทยาการจัดการ 2 909% 0 000% 0 000% 0 000% 20 9091% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 19 7308% 0 000% 0 000% 0 000% 7 2692% 26
 คณะสหวิทยาการ 29 3295% 0 000% 0 000% 0 000% 59 6705% 88
  
1428 1 0 0 1568 2997
  
4765% 003% 000% 000% 5232%

1 กรกฎาคม 2568