2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 64 68.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 29 31.18% 93
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 100.00% 8
 คณะพยาบาลศาสตร์ 87 56.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 68 43.87% 155
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75 35.38% 1 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 136 64.15% 212
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 38.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 34 61.82% 55
 คณะวิทยาศาสตร์ 172 62.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 105 37.91% 277
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 133 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 133 50.00% 266
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 24.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 44 75.86% 58
 คณะศึกษาศาสตร์ 62 19.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 249 80.06% 311
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 47.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 52.86% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 59.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 40.63% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 46 52.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 41 47.13% 87
 คณะเกษตรศาสตร์ 90 38.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142 61.21% 232
 คณะเทคนิคการแพทย์ 68 71.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27 28.42% 95
 คณะเทคโนโลยี 47 63.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 27 36.49% 74
 คณะเภสัชศาสตร์ 72 67.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 35 32.71% 107
 คณะแพทยศาสตร์ 297 59.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 206 40.95% 503
 บัณฑิตวิทยาลัย 4 36.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 63.64% 11
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 6.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 44 93.62% 47
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 83.33% 12
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 33.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 26 66.67% 39
 วิทยาเขตหนองคาย 1 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 91.67% 12
 สถาบันภาษา 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 59.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 40.91% 22
 คณะวิทยาการจัดการ 2 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 90.91% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 2 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 75.00% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 19 73.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 26.92% 26
 คณะสหวิทยาการ 29 32.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 59 67.05% 88
  
1,428 1 0 0 1,568 2,997
  
47.65% 0.03% 0.00% 0.00% 52.32%

1 กรกฎาคม 2568