2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 3 3.03% 26 26.26% 70 70.71% 0 0.00% 99
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 0 0.00% 9
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 6 3.70% 60 37.04% 96 59.26% 0 0.00% 162
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 20 8.97% 82 36.77% 121 54.26% 0 0.00% 223
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 3 4.76% 11 17.46% 49 77.78% 0 0.00% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 16 4.83% 68 20.54% 247 74.62% 0 0.00% 331
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 29 10.07% 70 24.31% 189 65.63% 0 0.00% 288
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 8 12.12% 20 30.30% 38 57.58% 0 0.00% 66
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 62 18.24% 159 46.76% 119 35.00% 0 0.00% 340
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 12.50% 32 44.44% 31 43.06% 0 0.00% 72
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 12 11.88% 29 28.71% 60 59.41% 0 0.00% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 3 3.13% 28 29.17% 65 67.71% 0 0.00% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 39 15.73% 43 17.34% 166 66.94% 0 0.00% 248
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 2.88% 25 24.04% 76 73.08% 0 0.00% 104
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 2 2.53% 16 20.25% 61 77.22% 0 0.00% 79
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.31% 13 11.71% 91 81.98% 0 0.00% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 17 3.08% 53 9.60% 482 87.32% 0 0.00% 552
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 4 33.33% 5 41.67% 3 25.00% 0 0.00% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 5 9.80% 5 9.80% 41 80.39% 0 0.00% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 7 41.18% 10 58.82% 0 0.00% 17
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 2.44% 9 21.95% 31 75.61% 0 0.00% 41
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0.00% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 4.17% 7 29.17% 16 66.67% 0 0.00% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 9.09% 18 81.82% 2 9.09% 0 0.00% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 25.00% 2 50.00% 1 25.00% 0 0.00% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 13.16% 33 86.84% 0 0.00% 38
 คณะสหวิทยาการ 0 0.00% 3 3.09% 17 17.53% 77 79.38% 0 0.00% 97
  
0 262 830 2,185 0 3,277
  
0.00% 8.00% 25.33% 66.68% 0.00%

1 กรกฎาคม 2568