2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 3 2.97% 27 26.73% 71 70.30% 0 0.00% 101
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 10.00% 5 50.00% 4 40.00% 0 0.00% 10
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 6 3.68% 60 36.81% 97 59.51% 0 0.00% 163
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 20 8.93% 82 36.61% 122 54.46% 0 0.00% 224
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 3 4.76% 11 17.46% 49 77.78% 0 0.00% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 16 4.79% 68 20.36% 250 74.85% 0 0.00% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 30 10.27% 70 23.97% 192 65.75% 0 0.00% 292
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 8 12.12% 20 30.30% 38 57.58% 0 0.00% 66
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 62 18.18% 159 46.63% 120 35.19% 0 0.00% 341
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 12.33% 32 43.84% 32 43.84% 0 0.00% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 12 11.88% 29 28.71% 60 59.41% 0 0.00% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 3 3.13% 28 29.17% 65 67.71% 0 0.00% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 39 15.60% 43 17.20% 168 67.20% 0 0.00% 250
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 2.83% 25 23.58% 78 73.58% 0 0.00% 106
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 2 2.47% 16 19.75% 63 77.78% 0 0.00% 81
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.31% 13 11.71% 91 81.98% 0 0.00% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 19 3.42% 53 9.53% 484 87.05% 0 0.00% 556
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 4 33.33% 5 41.67% 3 25.00% 0 0.00% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 5 9.80% 5 9.80% 41 80.39% 0 0.00% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 7 38.89% 11 61.11% 0 0.00% 18
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 2.38% 9 21.43% 32 76.19% 0 0.00% 42
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0.00% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 4.17% 7 29.17% 16 66.67% 0 0.00% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 9.09% 18 81.82% 2 9.09% 0 0.00% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 25.00% 2 50.00% 1 25.00% 0 0.00% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 12.50% 35 87.50% 0 0.00% 40
 คณะสหวิทยาการ 0 0.00% 3 3.09% 17 17.53% 77 79.38% 0 0.00% 97
  
0 265 832 2,208 0 3,305
  
0.00% 8.02% 25.17% 66.81% 0.00%

8 มกราคม 2569