2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0.00% 3 3.00% 26 26.00% 71 71.00% 0 0.00% 100
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 1 11.11% 4 44.44% 4 44.44% 0 0.00% 9
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0.00% 6 3.70% 60 37.04% 96 59.26% 0 0.00% 162
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0.00% 20 9.01% 82 36.94% 120 54.05% 0 0.00% 222
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 0.00% 3 4.76% 11 17.46% 49 77.78% 0 0.00% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0.00% 16 4.82% 68 20.48% 248 74.70% 0 0.00% 332
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 29 10.03% 70 24.22% 190 65.74% 0 0.00% 289
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 0.00% 8 11.94% 20 29.85% 39 58.21% 0 0.00% 67
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0.00% 62 18.24% 159 46.76% 119 35.00% 0 0.00% 340
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0.00% 9 12.33% 32 43.84% 32 43.84% 0 0.00% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0.00% 12 11.88% 29 28.71% 60 59.41% 0 0.00% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0.00% 3 3.13% 28 29.17% 65 67.71% 0 0.00% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 0.00% 39 15.66% 43 17.27% 167 67.07% 0 0.00% 249
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 3 2.88% 25 24.04% 76 73.08% 0 0.00% 104
 คณะเทคโนโลยี 0 0.00% 2 2.53% 16 20.25% 61 77.22% 0 0.00% 79
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0.00% 7 6.31% 13 11.71% 91 81.98% 0 0.00% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 0 0.00% 18 3.25% 53 9.58% 482 87.16% 0 0.00% 553
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 4 33.33% 5 41.67% 3 25.00% 0 0.00% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 5 9.80% 5 9.80% 41 80.39% 0 0.00% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 7 38.89% 11 61.11% 0 0.00% 18
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0.00% 1 2.38% 9 21.43% 32 76.19% 0 0.00% 42
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0.00% 12
 สถาบันภาษา 0 0.00% 1 20.00% 4 80.00% 0 0.00% 0 0.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0.00% 1 4.17% 7 29.17% 16 66.67% 0 0.00% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 2 9.09% 18 81.82% 2 9.09% 0 0.00% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 1 25.00% 2 50.00% 1 25.00% 0 0.00% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 0.00% 0 0.00% 5 12.50% 35 87.50% 0 0.00% 40
 คณะสหวิทยาการ 0 0.00% 3 3.09% 17 17.53% 77 79.38% 0 0.00% 97
  
0 263 830 2,194 0 3,287
  
0.00% 8.00% 25.25% 66.75% 0.00%

13 กันยายน 2568