2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 303% 26 2626% 70 7071% 0 000% 99
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 1 1111% 4 4444% 4 4444% 0 000% 9
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 6 370% 60 3704% 96 5926% 0 000% 162
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 000% 20 897% 82 3677% 121 5426% 0 000% 223
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 000% 3 476% 11 1746% 49 7778% 0 000% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 000% 16 483% 68 2054% 247 7462% 0 000% 331
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 29 1007% 70 2431% 189 6563% 0 000% 288
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 8 1212% 20 3030% 38 5758% 0 000% 66
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 62 1824% 159 4676% 119 3500% 0 000% 340
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 000% 9 1250% 32 4444% 31 4306% 0 000% 72
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 000% 12 1188% 29 2871% 60 5941% 0 000% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 3 313% 28 2917% 65 6771% 0 000% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 000% 39 1573% 43 1734% 166 6694% 0 000% 248
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 288% 25 2404% 76 7308% 0 000% 104
 คณะเทคโนโลยี 0 000% 2 253% 16 2025% 61 7722% 0 000% 79
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 7 631% 13 1171% 91 8198% 0 000% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 0 000% 17 308% 53 960% 482 8732% 0 000% 552
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 4 3333% 5 4167% 3 2500% 0 000% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 5 980% 5 980% 41 8039% 0 000% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 7 4118% 10 5882% 0 000% 17
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 244% 9 2195% 31 7561% 0 000% 41
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 1 417% 7 2917% 16 6667% 0 000% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 909% 18 8182% 2 909% 0 000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 2500% 2 5000% 1 2500% 0 000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 000% 0 000% 5 1316% 33 8684% 0 000% 38
 คณะสหวิทยาการ 0 000% 3 309% 17 1753% 77 7938% 0 000% 97
  
0 262 830 2185 0 3277
  
000% 800% 2533% 6668% 000%

1 กรกฎาคม 2568