2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 202% 31 3131% 31 3131% 8 808% 27 2727% 99
 คณะนิติศาสตร์ 2 2222% 1 1111% 1 1111% 0 000% 5 5556% 9
 คณะพยาบาลศาสตร์ 10 617% 47 2901% 28 1728% 1 062% 76 4691% 162
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 2152% 52 2332% 21 942% 4 179% 98 4395% 223
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 12 1905% 27 4286% 14 2222% 0 000% 10 1587% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 17 514% 80 2417% 91 2749% 16 483% 127 3837% 331
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 486% 50 1736% 85 2951% 11 382% 128 4444% 288
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 1818% 26 3939% 6 909% 1 152% 21 3182% 66
 คณะศึกษาศาสตร์ 71 2088% 54 1588% 25 735% 1 029% 189 5559% 340
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 1250% 26 3611% 11 1528% 1 139% 25 3472% 72
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 693% 30 2970% 34 3366% 1 099% 29 2871% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 1458% 31 3229% 21 2188% 1 104% 29 3021% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 10 403% 36 1452% 44 1774% 11 444% 147 5927% 248
 คณะเทคนิคการแพทย์ 10 962% 27 2596% 22 2115% 9 865% 36 3462% 104
 คณะเทคโนโลยี 10 1266% 26 3291% 16 2025% 4 506% 23 2911% 79
 คณะเภสัชศาสตร์ 2 180% 34 3063% 30 2703% 7 631% 38 3423% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 45 815% 126 2283% 140 2536% 50 906% 191 3460% 552
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 1 833% 3 2500% 0 000% 8 6667% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 3333% 8 1569% 8 1569% 0 000% 18 3529% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 4 2353% 7 4118% 2 1176% 1 588% 3 1765% 17
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 1951% 4 976% 5 1220% 0 000% 24 5854% 41
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 12 10000% 12
 สถาบันภาษา 1 2000% 1 2000% 0 000% 0 000% 3 6000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 417% 11 4583% 7 2917% 1 417% 4 1667% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 22 10000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 1 2500% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 9 2368% 19 5000% 6 1579% 2 526% 2 526% 38
 คณะสหวิทยาการ 14 1443% 52 5361% 23 2371% 1 103% 7 722% 97
  
349 808 674 131 1315 3277
  
1065% 2466% 2057% 400% 4013%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 302%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 027%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 494%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 681%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 192%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1010%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 879%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 201%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1038%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 220%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 308%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 293%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 757%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 317%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 241%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 339%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1684%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 037%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 156%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 052%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 125%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 037%
 สถาบันภาษา Bar_red 015%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 073%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 067%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 012%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 012%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 012%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 006%
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Bar_red 116%
 คณะสหวิทยาการ Bar_red 296%

1 กรกฎาคม 2568