2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 505% 30 3030% 31 3131% 7 707% 26 2626% 99
 คณะนิติศาสตร์ 2 2500% 1 1250% 1 1250% 0 000% 4 5000% 8
 คณะพยาบาลศาสตร์ 11 701% 45 2866% 24 1529% 1 064% 76 4841% 157
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 55 2489% 48 2172% 21 950% 3 136% 94 4253% 221
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 14 2295% 27 4426% 10 1639% 0 000% 10 1639% 61
 คณะวิทยาศาสตร์ 23 708% 86 2646% 88 2708% 17 523% 111 3415% 325
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 607% 45 1607% 79 2821% 11 393% 128 4571% 280
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10 1695% 21 3559% 6 1017% 1 169% 21 3559% 59
 คณะศึกษาศาสตร์ 75 2226% 53 1573% 22 653% 2 059% 185 5490% 337
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 1507% 27 3699% 9 1233% 1 137% 25 3425% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 606% 32 3232% 31 3131% 1 101% 29 2929% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16 1684% 26 2737% 23 2421% 2 211% 28 2947% 95
 คณะเกษตรศาสตร์ 14 567% 35 1417% 41 1660% 12 486% 145 5870% 247
 คณะเทคนิคการแพทย์ 10 1000% 25 2500% 21 2100% 9 900% 35 3500% 100
 คณะเทคโนโลยี 12 1558% 24 3117% 15 1948% 3 390% 23 2987% 77
 คณะเภสัชศาสตร์ 4 367% 31 2844% 32 2936% 6 550% 36 3303% 109
 คณะแพทยศาสตร์ 44 829% 122 2298% 131 2467% 46 866% 188 3540% 531
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 2 2222% 1 1111% 6 6667% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 2917% 7 1458% 7 1458% 1 208% 19 3958% 48
 วิทยาลัยนานาชาติ 3 2000% 7 4667% 0 000% 1 667% 4 2667% 15
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 7 1795% 4 1026% 6 1538% 0 000% 22 5641% 39
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 12 10000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2000% 0 000% 0 000% 4 8000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 400% 12 4800% 6 2400% 3 1200% 3 1200% 25
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 22 10000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 1 2500% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 1 2000% 0 000% 4 8000% 5
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 11 2973% 16 4324% 6 1622% 2 541% 2 541% 37
 คณะสหวิทยาการ 15 1596% 50 5319% 20 2128% 1 106% 8 851% 94
  
380 776 633 131 1279 3199
  
1188% 2426% 1979% 410% 3998%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 309%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 025%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 491%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 691%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 191%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1016%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 875%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 184%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1053%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 228%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 309%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 297%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 772%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 313%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 241%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 341%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1660%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 028%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 150%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 047%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 122%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 038%
 สถาบันภาษา Bar_red 016%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 078%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 069%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 013%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 013%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 016%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 006%
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Bar_red 116%
 คณะสหวิทยาการ Bar_red 294%

19 เมษายน 2567