2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 200% 32 3200% 31 3100% 8 800% 27 2700% 100
 คณะนิติศาสตร์ 1 1111% 2 2222% 1 1111% 0 000% 5 5556% 9
 คณะพยาบาลศาสตร์ 10 617% 47 2901% 28 1728% 1 062% 76 4691% 162
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 2162% 51 2297% 21 946% 4 180% 98 4414% 222
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 12 1905% 26 4127% 15 2381% 0 000% 10 1587% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 18 542% 80 2410% 90 2711% 17 512% 127 3825% 332
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 519% 47 1626% 87 3010% 12 415% 128 4429% 289
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 1791% 26 3881% 7 1045% 1 149% 21 3134% 67
 คณะศึกษาศาสตร์ 71 2088% 54 1588% 25 735% 1 029% 189 5559% 340
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 1370% 26 3562% 11 1507% 1 137% 25 3425% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 693% 30 2970% 34 3366% 1 099% 29 2871% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 1458% 29 3021% 23 2396% 1 104% 29 3021% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 11 442% 36 1446% 44 1767% 11 442% 147 5904% 249
 คณะเทคนิคการแพทย์ 10 962% 27 2596% 22 2115% 9 865% 36 3462% 104
 คณะเทคโนโลยี 9 1139% 26 3291% 17 2152% 4 506% 23 2911% 79
 คณะเภสัชศาสตร์ 2 180% 34 3063% 30 2703% 7 631% 38 3423% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 45 814% 127 2297% 138 2495% 52 940% 191 3454% 553
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 1 833% 3 2500% 0 000% 8 6667% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 3333% 8 1569% 8 1569% 0 000% 18 3529% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 5 2778% 7 3889% 2 1111% 1 556% 3 1667% 18
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 2143% 4 952% 5 1190% 0 000% 24 5714% 42
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 12 10000% 12
 สถาบันภาษา 1 2000% 1 2000% 0 000% 0 000% 3 6000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 417% 10 4167% 8 3333% 1 417% 4 1667% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 22 10000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 1 2500% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 11 2750% 19 4750% 6 1500% 2 500% 2 500% 40
 คณะสหวิทยาการ 14 1443% 51 5258% 24 2474% 1 103% 7 722% 97
  
355 802 680 135 1315 3287
  
1080% 2440% 2069% 411% 4001%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 304%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 027%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 493%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 675%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 192%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1010%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 879%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 204%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1034%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 222%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 307%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 292%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 758%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 316%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 240%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 338%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1682%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 037%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 155%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 055%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 128%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 037%
 สถาบันภาษา Bar_red 015%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 073%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 067%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 012%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 012%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 012%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 006%
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Bar_red 122%
 คณะสหวิทยาการ Bar_red 295%

14 กันยายน 2568