2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 297% 32 3168% 30 2970% 9 891% 27 2673% 101
 คณะนิติศาสตร์ 1 1000% 2 2000% 2 2000% 0 000% 5 5000% 10
 คณะพยาบาลศาสตร์ 10 613% 45 2761% 31 1902% 1 061% 76 4663% 163
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 2232% 51 2277% 21 938% 4 179% 98 4375% 224
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 12 1905% 26 4127% 15 2381% 0 000% 10 1587% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 20 599% 79 2365% 91 2725% 17 509% 127 3802% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 548% 48 1644% 87 2979% 12 411% 129 4418% 292
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 1818% 25 3788% 7 1061% 1 152% 21 3182% 66
 คณะศึกษาศาสตร์ 72 2111% 54 1584% 25 733% 1 029% 189 5543% 341
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 1370% 26 3562% 11 1507% 1 137% 25 3425% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 693% 30 2970% 34 3366% 1 099% 29 2871% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 1458% 27 2813% 24 2500% 2 208% 29 3021% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 12 480% 36 1440% 43 1720% 12 480% 147 5880% 250
 คณะเทคนิคการแพทย์ 12 1132% 27 2547% 22 2075% 9 849% 36 3396% 106
 คณะเทคโนโลยี 10 1235% 26 3210% 18 2222% 4 494% 23 2840% 81
 คณะเภสัชศาสตร์ 2 180% 34 3063% 30 2703% 7 631% 38 3423% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 45 809% 129 2320% 135 2428% 55 989% 192 3453% 556
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 1 833% 3 2500% 0 000% 8 6667% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 3333% 8 1569% 8 1569% 0 000% 18 3529% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 5 2778% 7 3889% 2 1111% 1 556% 3 1667% 18
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 2143% 4 952% 5 1190% 0 000% 24 5714% 42
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 12 10000% 12
 สถาบันภาษา 1 2000% 1 2000% 0 000% 0 000% 3 6000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 417% 10 4167% 8 3333% 1 417% 4 1667% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 22 10000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 1 2500% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 11 2750% 19 4750% 6 1500% 2 500% 2 500% 40
 คณะสหวิทยาการ 14 1443% 51 5258% 24 2474% 1 103% 7 722% 97
  
366 799 682 141 1317 3305
  
1107% 2418% 2064% 427% 3985%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 306%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 030%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 493%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 678%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 191%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1011%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 884%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 200%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1032%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 221%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 306%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 290%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 756%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 321%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 245%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 336%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1682%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 036%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 154%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 054%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 127%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 036%
 สถาบันภาษา Bar_red 015%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 073%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 067%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 012%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 012%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 012%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 006%
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Bar_red 121%
 คณะสหวิทยาการ Bar_red 293%

3 มกราคม 2569