2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 2.97% 32 31.68% 31 30.69% 8 7.92% 27 26.73% 101
 คณะนิติศาสตร์ 1 10.00% 2 20.00% 2 20.00% 0 0.00% 5 50.00% 10
 คณะพยาบาลศาสตร์ 10 6.13% 45 27.61% 31 19.02% 1 0.61% 76 46.63% 163
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 22.32% 51 22.77% 21 9.38% 4 1.79% 98 43.75% 224
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 12 19.05% 26 41.27% 15 23.81% 0 0.00% 10 15.87% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 20 5.99% 79 23.65% 92 27.54% 16 4.79% 127 38.02% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 5.50% 48 16.49% 87 29.90% 12 4.12% 128 43.99% 291
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 18.18% 25 37.88% 7 10.61% 1 1.52% 21 31.82% 66
 คณะศึกษาศาสตร์ 71 20.88% 54 15.88% 25 7.35% 1 0.29% 189 55.59% 340
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 13.70% 26 35.62% 11 15.07% 1 1.37% 25 34.25% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 6.93% 30 29.70% 34 33.66% 1 0.99% 29 28.71% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 14.58% 27 28.13% 25 26.04% 1 1.04% 29 30.21% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 12 4.80% 36 14.40% 44 17.60% 11 4.40% 147 58.80% 250
 คณะเทคนิคการแพทย์ 12 11.32% 27 25.47% 22 20.75% 9 8.49% 36 33.96% 106
 คณะเทคโนโลยี 10 12.35% 26 32.10% 18 22.22% 4 4.94% 23 28.40% 81
 คณะเภสัชศาสตร์ 2 1.80% 34 30.63% 30 27.03% 7 6.31% 38 34.23% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 45 8.11% 129 23.24% 137 24.68% 53 9.55% 191 34.41% 555
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 8.33% 3 25.00% 0 0.00% 8 66.67% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 33.33% 8 15.69% 8 15.69% 0 0.00% 18 35.29% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 5 27.78% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 21.43% 4 9.52% 5 11.90% 0 0.00% 24 57.14% 42
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 12
 สถาบันภาษา 1 20.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 4.17% 10 41.67% 8 33.33% 1 4.17% 4 16.67% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 100.00% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 75.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 11 27.50% 19 47.50% 6 15.00% 2 5.00% 2 5.00% 40
 คณะสหวิทยาการ 14 14.43% 51 52.58% 24 24.74% 1 1.03% 7 7.22% 97
  
365 799 688 135 1,315 3,302
  
11.05% 24.20% 20.84% 4.09% 39.82%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.06%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.30%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.94%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 6.78%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.91%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 10.12%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 8.81%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 2.00%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.30%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.21%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.06%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.91%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 7.57%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.21%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.45%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.36%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.81%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.36%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.54%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.55%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.27%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.36%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.15%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.73%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.67%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 0.12%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.12%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.12%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.06%
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Bar_red 1.21%
 คณะสหวิทยาการ Bar_red 2.94%

22 ธันวาคม 2568