2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 2.00% 32 32.00% 31 31.00% 8 8.00% 27 27.00% 100
 คณะนิติศาสตร์ 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 0 0.00% 5 55.56% 9
 คณะพยาบาลศาสตร์ 10 6.17% 47 29.01% 28 17.28% 1 0.62% 76 46.91% 162
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 21.62% 51 22.97% 21 9.46% 4 1.80% 98 44.14% 222
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 12 19.05% 26 41.27% 15 23.81% 0 0.00% 10 15.87% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 18 5.42% 80 24.10% 90 27.11% 17 5.12% 127 38.25% 332
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 5.19% 47 16.26% 87 30.10% 12 4.15% 128 44.29% 289
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 17.91% 26 38.81% 7 10.45% 1 1.49% 21 31.34% 67
 คณะศึกษาศาสตร์ 71 20.88% 54 15.88% 25 7.35% 1 0.29% 189 55.59% 340
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 13.70% 26 35.62% 11 15.07% 1 1.37% 25 34.25% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 6.93% 30 29.70% 34 33.66% 1 0.99% 29 28.71% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 14.58% 29 30.21% 23 23.96% 1 1.04% 29 30.21% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 11 4.42% 36 14.46% 44 17.67% 11 4.42% 147 59.04% 249
 คณะเทคนิคการแพทย์ 10 9.62% 27 25.96% 22 21.15% 9 8.65% 36 34.62% 104
 คณะเทคโนโลยี 9 11.39% 26 32.91% 17 21.52% 4 5.06% 23 29.11% 79
 คณะเภสัชศาสตร์ 2 1.80% 34 30.63% 30 27.03% 7 6.31% 38 34.23% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 45 8.14% 127 22.97% 138 24.95% 52 9.40% 191 34.54% 553
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 8.33% 3 25.00% 0 0.00% 8 66.67% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 33.33% 8 15.69% 8 15.69% 0 0.00% 18 35.29% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 5 27.78% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 21.43% 4 9.52% 5 11.90% 0 0.00% 24 57.14% 42
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 12
 สถาบันภาษา 1 20.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 4.17% 10 41.67% 8 33.33% 1 4.17% 4 16.67% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 100.00% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 75.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 11 27.50% 19 47.50% 6 15.00% 2 5.00% 2 5.00% 40
 คณะสหวิทยาการ 14 14.43% 51 52.58% 24 24.74% 1 1.03% 7 7.22% 97
  
355 802 680 135 1,315 3,287
  
10.80% 24.40% 20.69% 4.11% 40.01%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.04%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.27%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.93%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 6.75%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.92%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 10.10%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 8.79%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 2.04%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.34%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.22%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.07%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.92%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 7.58%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.16%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.40%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.38%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.82%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.37%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.55%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.55%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.28%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.37%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.15%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.73%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.67%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 0.12%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.12%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.12%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.06%
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Bar_red 1.22%
 คณะสหวิทยาการ Bar_red 2.95%

13 กันยายน 2568