2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 2.02% 31 31.31% 31 31.31% 8 8.08% 27 27.27% 99
 คณะนิติศาสตร์ 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 0 0.00% 5 55.56% 9
 คณะพยาบาลศาสตร์ 10 6.17% 47 29.01% 28 17.28% 1 0.62% 76 46.91% 162
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 21.52% 52 23.32% 21 9.42% 4 1.79% 98 43.95% 223
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 12 19.05% 27 42.86% 14 22.22% 0 0.00% 10 15.87% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 17 5.14% 80 24.17% 91 27.49% 16 4.83% 127 38.37% 331
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 4.86% 50 17.36% 85 29.51% 11 3.82% 128 44.44% 288
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 18.18% 26 39.39% 6 9.09% 1 1.52% 21 31.82% 66
 คณะศึกษาศาสตร์ 71 20.88% 54 15.88% 25 7.35% 1 0.29% 189 55.59% 340
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 12.50% 26 36.11% 11 15.28% 1 1.39% 25 34.72% 72
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 6.93% 30 29.70% 34 33.66% 1 0.99% 29 28.71% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 14.58% 31 32.29% 21 21.88% 1 1.04% 29 30.21% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 11 4.42% 36 14.46% 44 17.67% 11 4.42% 147 59.04% 249
 คณะเทคนิคการแพทย์ 10 9.62% 27 25.96% 22 21.15% 9 8.65% 36 34.62% 104
 คณะเทคโนโลยี 10 12.66% 26 32.91% 16 20.25% 4 5.06% 23 29.11% 79
 คณะเภสัชศาสตร์ 2 1.80% 34 30.63% 30 27.03% 7 6.31% 38 34.23% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 45 8.15% 126 22.83% 140 25.36% 50 9.06% 191 34.60% 552
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 1 8.33% 3 25.00% 0 0.00% 8 66.67% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 17 33.33% 8 15.69% 8 15.69% 0 0.00% 18 35.29% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 4 23.53% 7 41.18% 2 11.76% 1 5.88% 3 17.65% 17
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 8 19.51% 4 9.76% 5 12.20% 0 0.00% 24 58.54% 41
 วิทยาเขตหนองคาย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 12
 สถาบันภาษา 1 20.00% 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 4.17% 11 45.83% 7 29.17% 1 4.17% 4 16.67% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 100.00% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 75.00% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 9 23.68% 19 50.00% 6 15.79% 2 5.26% 2 5.26% 38
 คณะสหวิทยาการ 14 14.43% 52 53.61% 23 23.71% 1 1.03% 7 7.22% 97
  
350 808 674 131 1,315 3,278
  
10.68% 24.65% 20.56% 4.00% 40.12%


 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 0.00%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 3.02%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 0.27%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 4.94%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 6.80%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 1.92%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 10.10%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 8.79%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 2.01%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 10.37%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 2.20%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 3.08%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 2.93%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 7.60%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 3.17%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 2.41%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 3.39%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 16.84%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 0.37%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 1.56%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 0.52%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 1.25%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 0.37%
 สถาบันภาษา Bar_red 0.15%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 0.73%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 0.67%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 0.12%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 0.12%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 0.12%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 0.06%
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ Bar_red 1.16%
 คณะสหวิทยาการ Bar_red 2.96%

1 กรกฎาคม 2568