2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level
Faculty Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
 - UNDER CONSTRUCTION 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 Dentistry 0 000% 3 303% 26 2626% 70 7071% 0 000% 99
 Law 0 000% 1 1250% 4 5000% 3 3750% 0 000% 8
 Nursing 0 000% 6 382% 58 3694% 93 5924% 0 000% 157
 Humanities and Social Sciences 0 000% 19 860% 80 3620% 122 5520% 0 000% 221
 Faculty of Business Administration and Accountancy 0 000% 3 492% 10 1639% 48 7869% 0 000% 61
 Science 0 000% 15 462% 68 2092% 242 7446% 0 000% 325
 Engineering 0 000% 29 1036% 71 2536% 180 6429% 0 000% 280
 Fine and Applied Arts 0 000% 8 1356% 21 3559% 30 5085% 0 000% 59
 Education 0 000% 62 1840% 157 4659% 118 3501% 0 000% 337
 Architecture 0 000% 9 1233% 32 4384% 32 4384% 0 000% 73
 Veterinary Medicine 0 000% 12 1212% 29 2929% 58 5859% 0 000% 99
 Public Health 0 000% 3 316% 28 2947% 64 6737% 0 000% 95
 Agriculture 0 000% 39 1579% 43 1741% 165 6680% 0 000% 247
 Associated Medical Sciences 0 000% 3 300% 24 2400% 73 7300% 0 000% 100
 Technology 0 000% 2 260% 16 2078% 59 7662% 0 000% 77
 Pharmaceutical Sciences 0 000% 7 642% 13 1193% 89 8165% 0 000% 109
 Medicine 0 000% 15 282% 53 998% 463 8719% 0 000% 531
 Graduate School 0 000% 2 2222% 5 5556% 2 2222% 0 000% 9
 College of Local Administration 0 000% 5 1042% 6 1250% 37 7708% 0 000% 48
 International College 0 000% 0 000% 6 4000% 9 6000% 0 000% 15
 College of Graduate Study in Management 0 000% 1 256% 9 2308% 29 7436% 0 000% 39
 Nong Khai Campus 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
 Faculty of Economics 0 000% 1 400% 6 2400% 18 7200% 0 000% 25
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 909% 18 8182% 2 909% 0 000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 2500% 2 5000% 1 2500% 0 000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 2 4000% 3 6000% 0 000% 5
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
 College of Computing 0 000% 0 000% 5 1351% 32 8649% 0 000% 37
 Faculty of Interdisciplinary Studies 0 000% 3 319% 18 1915% 73 7766% 0 000% 94
Total  
0 256 824 2119 0 3199
Percent  
000% 800% 2576% 6624% 000%

At 19 April 2024