2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level
Faculty Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
 - UNDER CONSTRUCTION 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 Dentistry 0 000% 3 303% 26 2626% 70 7071% 0 000% 99
 Law 0 000% 1 1111% 4 4444% 4 4444% 0 000% 9
 Nursing 0 000% 6 370% 60 3704% 96 5926% 0 000% 162
 Humanities and Social Sciences 0 000% 20 897% 82 3677% 121 5426% 0 000% 223
 Faculty of Business Administration and Accountancy 0 000% 3 476% 11 1746% 49 7778% 0 000% 63
 Science 0 000% 16 483% 68 2054% 247 7462% 0 000% 331
 Engineering 0 000% 29 1007% 70 2431% 189 6563% 0 000% 288
 Fine and Applied Arts 0 000% 8 1212% 20 3030% 38 5758% 0 000% 66
 Education 0 000% 62 1824% 159 4676% 119 3500% 0 000% 340
 Architecture 0 000% 9 1250% 32 4444% 31 4306% 0 000% 72
 Veterinary Medicine 0 000% 12 1188% 29 2871% 60 5941% 0 000% 101
 Public Health 0 000% 3 313% 28 2917% 65 6771% 0 000% 96
 Agriculture 0 000% 39 1573% 43 1734% 166 6694% 0 000% 248
 Associated Medical Sciences 0 000% 3 288% 25 2404% 76 7308% 0 000% 104
 Technology 0 000% 2 253% 16 2025% 61 7722% 0 000% 79
 Pharmaceutical Sciences 0 000% 7 631% 13 1171% 91 8198% 0 000% 111
 Medicine 0 000% 17 308% 53 960% 482 8732% 0 000% 552
 Graduate School 0 000% 4 3333% 5 4167% 3 2500% 0 000% 12
 College of Local Administration 0 000% 5 980% 5 980% 41 8039% 0 000% 51
 International College 0 000% 0 000% 7 4118% 10 5882% 0 000% 17
 College of Graduate Study in Management 0 000% 1 244% 9 2195% 31 7561% 0 000% 41
 Nong Khai Campus 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
 Faculty of Economics 0 000% 1 417% 7 2917% 16 6667% 0 000% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 909% 18 8182% 2 909% 0 000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 2500% 2 5000% 1 2500% 0 000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
 College of Computing 0 000% 0 000% 5 1316% 33 8684% 0 000% 38
 Faculty of Interdisciplinary Studies 0 000% 3 309% 17 1753% 77 7938% 0 000% 97
Total  
0 262 830 2185 0 3277
Percent  
000% 800% 2533% 6668% 000%

At 1 July 2025