2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level
Faculty Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
 - UNDER CONSTRUCTION 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 Dentistry 0 000% 3 297% 27 2673% 71 7030% 0 000% 101
 Law 0 000% 1 1000% 5 5000% 4 4000% 0 000% 10
 Nursing 0 000% 6 368% 60 3681% 97 5951% 0 000% 163
 Humanities and Social Sciences 0 000% 20 893% 82 3661% 122 5446% 0 000% 224
 Faculty of Business Administration and Accountancy 0 000% 3 476% 11 1746% 49 7778% 0 000% 63
 Science 0 000% 16 479% 68 2036% 250 7485% 0 000% 334
 Engineering 0 000% 29 997% 70 2405% 192 6598% 0 000% 291
 Fine and Applied Arts 0 000% 8 1212% 20 3030% 38 5758% 0 000% 66
 Education 0 000% 62 1824% 159 4676% 119 3500% 0 000% 340
 Architecture 0 000% 9 1233% 32 4384% 32 4384% 0 000% 73
 Veterinary Medicine 0 000% 12 1188% 29 2871% 60 5941% 0 000% 101
 Public Health 0 000% 3 313% 28 2917% 65 6771% 0 000% 96
 Agriculture 0 000% 39 1560% 43 1720% 168 6720% 0 000% 250
 Associated Medical Sciences 0 000% 3 283% 25 2358% 78 7358% 0 000% 106
 Technology 0 000% 2 247% 16 1975% 63 7778% 0 000% 81
 Pharmaceutical Sciences 0 000% 7 631% 13 1171% 91 8198% 0 000% 111
 Medicine 0 000% 18 324% 53 955% 484 8721% 0 000% 555
 Graduate School 0 000% 4 3333% 5 4167% 3 2500% 0 000% 12
 College of Local Administration 0 000% 5 980% 5 980% 41 8039% 0 000% 51
 International College 0 000% 0 000% 7 3889% 11 6111% 0 000% 18
 College of Graduate Study in Management 0 000% 1 238% 9 2143% 32 7619% 0 000% 42
 Nong Khai Campus 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
 Faculty of Economics 0 000% 1 417% 7 2917% 16 6667% 0 000% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 909% 18 8182% 2 909% 0 000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 2500% 2 5000% 1 2500% 0 000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
 College of Computing 0 000% 0 000% 5 1250% 35 8750% 0 000% 40
 Faculty of Interdisciplinary Studies 0 000% 3 309% 17 1753% 77 7938% 0 000% 97
Total  
0 263 832 2207 0 3302
Percent  
000% 796% 2520% 6684% 000%

At 22 December 2025