2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level
Faculty Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
 - UNDER CONSTRUCTION 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 Dentistry 0 000% 3 300% 26 2600% 71 7100% 0 000% 100
 Law 0 000% 1 1111% 4 4444% 4 4444% 0 000% 9
 Nursing 0 000% 6 370% 60 3704% 96 5926% 0 000% 162
 Humanities and Social Sciences 0 000% 20 901% 82 3694% 120 5405% 0 000% 222
 Faculty of Business Administration and Accountancy 0 000% 3 476% 11 1746% 49 7778% 0 000% 63
 Science 0 000% 16 482% 68 2048% 248 7470% 0 000% 332
 Engineering 0 000% 29 1003% 70 2422% 190 6574% 0 000% 289
 Fine and Applied Arts 0 000% 8 1194% 20 2985% 39 5821% 0 000% 67
 Education 0 000% 62 1824% 159 4676% 119 3500% 0 000% 340
 Architecture 0 000% 9 1233% 32 4384% 32 4384% 0 000% 73
 Veterinary Medicine 0 000% 12 1188% 29 2871% 60 5941% 0 000% 101
 Public Health 0 000% 3 313% 28 2917% 65 6771% 0 000% 96
 Agriculture 0 000% 39 1566% 43 1727% 167 6707% 0 000% 249
 Associated Medical Sciences 0 000% 3 288% 25 2404% 76 7308% 0 000% 104
 Technology 0 000% 2 253% 16 2025% 61 7722% 0 000% 79
 Pharmaceutical Sciences 0 000% 7 631% 13 1171% 91 8198% 0 000% 111
 Medicine 0 000% 18 325% 53 958% 482 8716% 0 000% 553
 Graduate School 0 000% 4 3333% 5 4167% 3 2500% 0 000% 12
 College of Local Administration 0 000% 5 980% 5 980% 41 8039% 0 000% 51
 International College 0 000% 0 000% 7 3889% 11 6111% 0 000% 18
 College of Graduate Study in Management 0 000% 1 238% 9 2143% 32 7619% 0 000% 42
 Nong Khai Campus 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
 Faculty of Economics 0 000% 1 417% 7 2917% 16 6667% 0 000% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 909% 18 8182% 2 909% 0 000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 2500% 2 5000% 1 2500% 0 000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
 College of Computing 0 000% 0 000% 5 1250% 35 8750% 0 000% 40
 Faculty of Interdisciplinary Studies 0 000% 3 309% 17 1753% 77 7938% 0 000% 97
Total  
0 263 830 2194 0 3287
Percent  
000% 800% 2525% 6675% 000%

At 14 September 2025