2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา
คณะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 297% 27 2673% 71 7030% 0 000% 101
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 1 1000% 5 5000% 4 4000% 0 000% 10
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 6 368% 60 3681% 97 5951% 0 000% 163
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 000% 20 893% 82 3661% 122 5446% 0 000% 224
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 000% 3 476% 11 1746% 49 7778% 0 000% 63
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 000% 16 479% 68 2036% 250 7485% 0 000% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 30 1027% 70 2397% 192 6575% 0 000% 292
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 8 1212% 20 3030% 38 5758% 0 000% 66
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 62 1818% 159 4663% 120 3519% 0 000% 341
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 000% 9 1233% 32 4384% 32 4384% 0 000% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 000% 12 1188% 29 2871% 60 5941% 0 000% 101
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 3 313% 28 2917% 65 6771% 0 000% 96
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 000% 39 1560% 43 1720% 168 6720% 0 000% 250
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 283% 25 2358% 78 7358% 0 000% 106
 คณะเทคโนโลยี 0 000% 2 247% 16 1975% 63 7778% 0 000% 81
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 7 631% 13 1171% 91 8198% 0 000% 111
 คณะแพทยศาสตร์ 0 000% 19 342% 53 953% 484 8705% 0 000% 556
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 4 3333% 5 4167% 3 2500% 0 000% 12
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 5 980% 5 980% 41 8039% 0 000% 51
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 7 3889% 11 6111% 0 000% 18
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 238% 9 2143% 32 7619% 0 000% 42
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 1 417% 7 2917% 16 6667% 0 000% 24
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 909% 18 8182% 2 909% 0 000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 2500% 2 5000% 1 2500% 0 000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 000% 0 000% 5 1250% 35 8750% 0 000% 40
 คณะสหวิทยาการ 0 000% 3 309% 17 1753% 77 7938% 0 000% 97
รวมทั้งหมด  
0 265 832 2208 0 3305
คิดเป็นร้อยละ  
000% 802% 2517% 6681% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2569