2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Architecture
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  - 0 000% 0 000% 4 8000% 1 2000% 0 000% 5
  ARCHITECTURE 0 000% 0 000% 12 5000% 12 5000% 0 000% 24
  URBAN 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  ARCHITECTURAL TECHNOLOGY 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  FOUNDAMENTAL ARCHITECTURE 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
  - 0 000% 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 5
Total  
0 0 18 19 0 37
Percent  
000% 000% 4865% 5135% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2568