2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Architecture
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  - 0 000% 0 000% 4 8000% 1 2000% 0 000% 5
  ARCHITECTURE 0 000% 0 000% 12 5217% 11 4783% 0 000% 23
  URBAN 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  ARCHITECTURAL TECHNOLOGY 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  FOUNDAMENTAL ARCHITECTURE 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
  - 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
Total  
0 0 18 17 0 35
Percent  
000% 000% 5143% 4857% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567