2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Nong Khai Campus
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  เศรษฐศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  สาขาวิชาการบัญชี 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชานิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 6667% 1 3333% 0 000% 3
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
  สาขาวิชาการจัดการการประมง 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  สาขาวิชาการจัดการภัตตาคารโรงแรมและสถาบัน 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
Total  
0 0 4 13 0 17
Percent  
000% 000% 2353% 7647% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568