2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Humanities and Social Sciences
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  - 0 000% 1 2500% 2 5000% 1 2500% 0 000% 4
  FOREIGN LANGUAGES ( CHINESE ) 0 000% 1 5000% 0 000% 1 5000% 0 000% 2
  THAI 0 000% 1 667% 3 2000% 11 7333% 0 000% 15
  FOREIGN LANGUAGES ( SPANISH ) 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  FOREIGN LANGUAGES ( ENGLISH ) 0 000% 0 000% 2 2000% 8 8000% 0 000% 10
  FOREIGN LANGUAGES ( KOREAN ) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  FOREIGN LANGUAGES ( JAPANESE ) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  FOREIGN LANGUAGES ( GERMAN ) 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
  FOREIGN LANGUAGES ( FRENCH ) 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  SOCIAL DEVELOPMENT 0 000% 0 000% 1 1000% 9 9000% 0 000% 10
  HUMANITIES 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
  SOCIAL SCIENCE 0 000% 0 000% 2 1818% 9 8182% 0 000% 11
  PHILOSOPHY AND RELIGION 0 000% 0 000% 6 6000% 4 4000% 0 000% 10
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  HISTORY AND ARCHAEOLOGY 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
  SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 0 000% 0 000% 4 2857% 10 7143% 0 000% 14
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 0 000% 8 8889% 1 1111% 0 000% 0 000% 9
  LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE 0 000% 0 000% 11 5500% 9 4500% 0 000% 20
  - 0 000% 8 1739% 16 3478% 22 4783% 0 000% 46
Total  
0 20 52 90 0 162
Percent  
000% 1235% 3210% 5556% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568