2009-2015 ©


Advisor summary
Report :: Level Education
Department Under bachelor Bachelor Master Doctorate ไม่ระบุ Total
(person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%) (person) (%)
  - 0 000% 0 000% 8 5714% 6 4286% 0 000% 14
  PHYSICAL EDUCATION 0 000% 0 000% 7 5833% 5 4167% 0 000% 12
  วิชาร่วม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาโท) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ปริญญาเอก) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิชาร่วม (ประกาศนียบัตร) 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ELEMENTARY EDUCATION 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  SECONDARY EDUCATION 0 000% 0 000% 7 3182% 15 6818% 0 000% 22
  EDUCATIONAL ADMINISTRATION 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
  FOUNDATION OF EDUCATION 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 0 000% 5
  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 0 000% 0 000% 4 4444% 5 5556% 0 000% 9
  วิทยาศาสตร์ศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  EDUCATIONAL TECHNOLOGY 0 000% 0 000% 4 6667% 2 3333% 0 000% 6
  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  EDUCATIONAL EVALUATION AND RESEARCH 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  DEMONSTRATION SCHOOL 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 0 000% 0 000% 2 3333% 4 6667% 0 000% 6
  - 0 000% 0 000% 3 1154% 23 8846% 0 000% 26
Total  
0 1 40 71 0 112
Percent  
000% 089% 3571% 6339% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568