2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 144 3179% 181 3996% 128 2826% 0 000% 453
  ปริทันตวิทยา 0 000% 0 000% 2 2222% 7 7778% 0 000% 9
  ทันตกรรมชุมชน 0 000% 0 000% 1 909% 10 9091% 0 000% 11
  ทันตกรรมบูรณะ 0 000% 1 909% 2 1818% 8 7273% 0 000% 11
  ทันตกรรมจัดฟัน 0 000% 0 000% 3 6000% 2 4000% 0 000% 5
  ชีววิทยาช่องปาก 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
  สำนักงานวิชาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ทันตกรรมประดิษฐ์ 0 000% 1 833% 4 3333% 7 5833% 0 000% 12
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  วินิจฉัยโรคช่องปาก 0 000% 0 000% 4 3636% 7 6364% 0 000% 11
  รายวิชาร่วมทางคลินิค 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร 0 000% 0 000% 2 2500% 6 7500% 0 000% 8
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 1 2500% 0 000% 3 7500% 0 000% 4
รวมทั้งหมด  
0 147 199 189 0 535
คิดเป็นร้อยละ  
000% 2748% 3720% 3533% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568