2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
  - 0 0.00% 144 31.79% 181 39.96% 128 28.26% 0 0.00% 453
  ปริทันตวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 7 77.78% 0 0.00% 9
  ทันตกรรมชุมชน 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 10 90.91% 0 0.00% 11
  ทันตกรรมบูรณะ 0 0.00% 1 9.09% 2 18.18% 8 72.73% 0 0.00% 11
  ทันตกรรมจัดฟัน 0 0.00% 0 0.00% 3 60.00% 2 40.00% 0 0.00% 5
  ชีววิทยาช่องปาก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 4
  สำนักงานวิชาการ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ทันตกรรมประดิษฐ์ 0 0.00% 1 8.33% 4 33.33% 7 58.33% 0 0.00% 12
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 0 0.00% 7
  วินิจฉัยโรคช่องปาก 0 0.00% 0 0.00% 4 36.36% 7 63.64% 0 0.00% 11
  รายวิชาร่วมทางคลินิค 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 6 75.00% 0 0.00% 8
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 3 75.00% 0 0.00% 4
  
0 147 199 189 0 535
  
0.00% 27.48% 37.20% 35.33% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568