2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
  - 0 000% 144 3151% 184 4026% 129 2823% 0 000% 457
  ปริทันตวิทยา 0 000% 0 000% 2 2222% 7 7778% 0 000% 9
  ทันตกรรมชุมชน 0 000% 0 000% 1 909% 10 9091% 0 000% 11
  ทันตกรรมบูรณะ 0 000% 1 1000% 2 2000% 7 7000% 0 000% 10
  ทันตกรรมจัดฟัน 0 000% 0 000% 3 6000% 2 4000% 0 000% 5
  ชีววิทยาช่องปาก 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
  สำนักงานวิชาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ทันตกรรมประดิษฐ์ 0 000% 1 833% 4 3333% 7 5833% 0 000% 12
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  วินิจฉัยโรคช่องปาก 0 000% 0 000% 3 3000% 7 7000% 0 000% 10
  รายวิชาร่วมทางคลินิค 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร 0 000% 0 000% 2 2500% 6 7500% 0 000% 8
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 1 2000% 1 2000% 3 6000% 0 000% 5
  
0 147 202 189 0 538
  
000% 2732% 3755% 3513% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2567