2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 4 80.00% 1 20.00% 0 0.00% 5
  สถาปัตยกรรม 0 0.00% 0 0.00% 12 50.00% 12 50.00% 0 0.00% 24
  วิชาผังเมือง 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  เทคนิคสถาปัตยกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  พื้นฐานสถาปัตยกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 2
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 4
  
0 0 18 18 0 36
  
0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568