2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  - 0 000% 0 000% 4 8000% 1 2000% 0 000% 5
  สถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 12 5000% 12 5000% 0 000% 24
  วิชาผังเมือง 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
  เทคนิคสถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  พื้นฐานสถาปัตยกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
  
0 0 18 18 0 36
  
000% 000% 5000% 5000% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568