2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
  สรีรวิทยา 0 000% 1 3333% 0 000% 2 6667% 0 000% 3
  พยาธิวิทยา 0 000% 1 1250% 4 5000% 3 3750% 0 000% 8
  ศัลยศาสตร์ 0 000% 1 1250% 2 2500% 5 6250% 0 000% 8
  เภสัชวิทยา 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
  อายุรศาสตร์ 0 000% 1 769% 1 769% 11 8462% 0 000% 13
  กายวิภาคศาสตร์ 0 000% 0 000% 4 4444% 5 5556% 0 000% 9
  โรงพยาบาลสัตว์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สัตวแพทยสาธารณสุข 0 000% 0 000% 3 2727% 8 7273% 0 000% 11
  ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน 0 000% 0 000% 1 3333% 2 6667% 0 000% 3
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
รวมทั้งหมด  
0 4 19 44 0 67
คิดเป็นร้อยละ  
000% 597% 2836% 6567% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567