2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา
คณะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 306% 26 2653% 69 7041% 0 000% 98
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 1 1250% 4 5000% 3 3750% 0 000% 8
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 6 382% 59 3758% 92 5860% 0 000% 157
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 000% 19 860% 80 3620% 122 5520% 0 000% 221
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 000% 3 492% 10 1639% 48 7869% 0 000% 61
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 000% 16 492% 67 2062% 242 7446% 0 000% 325
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 29 1036% 71 2536% 180 6429% 0 000% 280
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 8 1356% 21 3559% 30 5085% 0 000% 59
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 62 1845% 157 4673% 117 3482% 0 000% 336
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 000% 9 1233% 32 4384% 32 4384% 0 000% 73
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 000% 12 1212% 29 2929% 58 5859% 0 000% 99
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 3 319% 28 2979% 63 6702% 0 000% 94
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 000% 39 1579% 43 1741% 165 6680% 0 000% 247
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 300% 24 2400% 73 7300% 0 000% 100
 คณะเทคโนโลยี 0 000% 2 260% 16 2078% 59 7662% 0 000% 77
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 7 642% 13 1193% 89 8165% 0 000% 109
 คณะแพทยศาสตร์ 0 000% 15 282% 53 998% 463 8719% 0 000% 531
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 2 2222% 5 5556% 2 2222% 0 000% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 5 1042% 6 1250% 37 7708% 0 000% 48
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 6 4000% 9 6000% 0 000% 15
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 256% 9 2308% 29 7436% 0 000% 39
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 4 3333% 7 5833% 1 833% 0 000% 12
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 0 000% 5
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 1 400% 6 2400% 18 7200% 0 000% 25
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 909% 18 8182% 2 909% 0 000% 22
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 2500% 2 5000% 1 2500% 0 000% 4
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 2 4000% 3 6000% 0 000% 5
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 0 000% 0 000% 5 1351% 32 8649% 0 000% 37
 คณะสหวิทยาการ 0 000% 3 319% 18 1915% 73 7766% 0 000% 94
รวมทั้งหมด  
0 257 824 2115 0 3196
คิดเป็นร้อยละ  
000% 804% 2578% 6618% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567