2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 0.00% 0 0.00% 7 53.85% 6 46.15% 0 0.00% 13
  จิตรกรรม 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ทัศนศิลป์ 0 0.00% 0 0.00% 3 42.86% 4 57.14% 0 0.00% 7
  ประติมากรรม 0 0.00% 1 25.00% 1 25.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
  ออกแบบนิเทศศิลป์ 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1
  ดนตรีไทยและดนตรีสากล 0 0.00% 1 12.50% 2 25.00% 5 62.50% 0 0.00% 8
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 100.00% 0 0.00% 11
รวมทั้งหมด  
0 2 14 28 0 44
คิดเป็นร้อยละ  
0.00% 4.55% 31.82% 63.64% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2568