2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00% 4
  สรีรวิทยา 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 2 66.67% 0 0.00% 3
  พยาธิวิทยา 0 0.00% 1 12.50% 4 50.00% 3 37.50% 0 0.00% 8
  ศัลยศาสตร์ 0 0.00% 1 12.50% 2 25.00% 5 62.50% 0 0.00% 8
  เภสัชวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 50.00% 0 0.00% 4
  อายุรศาสตร์ 0 0.00% 1 7.69% 1 7.69% 11 84.62% 0 0.00% 13
  กายวิภาคศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 4 44.44% 5 55.56% 0 0.00% 9
  โรงพยาบาลสัตว์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  สัตวแพทยสาธารณสุข 0 0.00% 0 0.00% 3 27.27% 8 72.73% 0 0.00% 11
  ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน 0 0.00% 0 0.00% 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00% 3
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 5 83.33% 0 0.00% 6
  
0 4 19 46 0 69
  
0.00% 5.80% 27.54% 66.67% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568