2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 1429% 6 8571% 0 000% 7
  ประมง 0 000% 1 476% 4 1905% 16 7619% 0 000% 21
  พืชไร่ 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  สัตวศาสตร์ 0 000% 8 2162% 4 1081% 25 6757% 0 000% 37
  ส่งเสริมการเกษตร 0 000% 1 714% 6 4286% 7 5000% 0 000% 14
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร 0 000% 0 000% 10 5882% 7 4118% 0 000% 17
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา 0 000% 0 000% 3 2308% 10 7692% 0 000% 13
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 0 000% 1 435% 4 1739% 18 7826% 0 000% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน 0 000% 10 4167% 2 833% 12 5000% 0 000% 24
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ 0 000% 2 690% 6 2069% 21 7241% 0 000% 29
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา 0 000% 2 1538% 2 1538% 9 6923% 0 000% 13
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 18 10000% 0 000% 18
รวมทั้งหมด  
0 25 42 150 0 217
คิดเป็นร้อยละ  
000% 1152% 1935% 6912% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568