2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  - 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 6 85.71% 0 0.00% 7
  ประมง 0 0.00% 1 4.76% 4 19.05% 16 76.19% 0 0.00% 21
  พืชไร่ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 1
  สัตวศาสตร์ 0 0.00% 8 21.62% 4 10.81% 25 67.57% 0 0.00% 37
  ส่งเสริมการเกษตร 0 0.00% 1 7.14% 6 42.86% 7 50.00% 0 0.00% 14
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร 0 0.00% 0 0.00% 10 58.82% 7 41.18% 0 0.00% 17
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา 0 0.00% 0 0.00% 3 23.08% 10 76.92% 0 0.00% 13
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 0 0.00% 1 4.35% 4 17.39% 18 78.26% 0 0.00% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน 0 0.00% 10 41.67% 2 8.33% 12 50.00% 0 0.00% 24
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ 0 0.00% 2 6.90% 6 20.69% 21 72.41% 0 0.00% 29
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา 0 0.00% 2 15.38% 2 15.38% 9 69.23% 0 0.00% 13
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18 100.00% 0 0.00% 18
  
0 25 42 150 0 217
  
0.00% 11.52% 19.35% 69.12% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568