2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  - 0 000% 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 4
  ประมง 0 000% 1 500% 4 2000% 15 7500% 0 000% 20
  พืชไร่ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สัตวศาสตร์ 0 000% 8 2162% 4 1081% 25 6757% 0 000% 37
  ส่งเสริมการเกษตร 0 000% 1 714% 6 4286% 7 5000% 0 000% 14
  เศรษฐศาสตร์การเกษตร 0 000% 0 000% 10 5556% 8 4444% 0 000% 18
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา 0 000% 0 000% 3 2143% 11 7857% 0 000% 14
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 0 000% 1 435% 4 1739% 18 7826% 0 000% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน 0 000% 10 4348% 2 870% 11 4783% 0 000% 23
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ 0 000% 2 690% 6 2069% 21 7241% 0 000% 29
  พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา 0 000% 2 1429% 2 1429% 10 7143% 0 000% 14
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 16 10000% 0 000% 16
  
0 25 42 145 0 212
  
000% 1179% 1981% 6840% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567