2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
  - 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 2
  ทุกภาควิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  เคมีคลินิก 0 0.00% 0 0.00% 4 40.00% 6 60.00% 0 0.00% 10
  กายภาพบำบัด 0 0.00% 0 0.00% 6 21.43% 22 78.57% 0 0.00% 28
  เทคนิคการแพทย์ 0 0.00% 0 0.00% 2 28.57% 5 71.43% 0 0.00% 7
  จุลทรรศน์คลินิก 0 0.00% 0 0.00% 4 26.67% 11 73.33% 0 0.00% 15
  จุลชีววิทยาคลินิก 0 0.00% 0 0.00% 2 20.00% 8 80.00% 0 0.00% 10
  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 0 0.00% 0 0.00% 5 45.45% 6 54.55% 0 0.00% 11
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 7 87.50% 0 0.00% 8
  
0 1 25 65 0 91
  
0.00% 1.10% 27.47% 71.43% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568