2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
  - 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 0 000% 2
  ทุกภาควิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เคมีคลินิก 0 000% 0 000% 4 4000% 6 6000% 0 000% 10
  กายภาพบำบัด 0 000% 0 000% 6 2143% 22 7857% 0 000% 28
  เทคนิคการแพทย์ 0 000% 0 000% 2 2857% 5 7143% 0 000% 7
  จุลทรรศน์คลินิก 0 000% 0 000% 4 2667% 11 7333% 0 000% 15
  จุลชีววิทยาคลินิก 0 000% 0 000% 2 2000% 8 8000% 0 000% 10
  ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 0 000% 0 000% 5 4545% 6 5455% 0 000% 11
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 1 1250% 7 8750% 0 000% 8
  
0 1 25 65 0 91
  
000% 110% 2747% 7143% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568