2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคโนโลยี
  - 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  เทคโนโลยีธรณี 0 0.00% 1 4.76% 9 42.86% 11 52.38% 0 0.00% 21
  เทคโนโลยีอาหาร 0 0.00% 0 0.00% 2 11.11% 16 88.89% 0 0.00% 18
  เทคโนโลยีชีวภาพ 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 20 90.91% 0 0.00% 22
  เทคโนโลยีการผลิต 0 0.00% 0 0.00% 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 3
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 100.00% 0 0.00% 10
  
0 1 15 58 0 74
  
0.00% 1.35% 20.27% 78.38% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568