2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเทคโนโลยี
  - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เทคโนโลยีธรณี 0 000% 1 476% 9 4286% 11 5238% 0 000% 21
  เทคโนโลยีอาหาร 0 000% 0 000% 2 1111% 16 8889% 0 000% 18
  เทคโนโลยีชีวภาพ 0 000% 0 000% 2 909% 20 9091% 0 000% 22
  เทคโนโลยีการผลิต 0 000% 0 000% 2 6667% 1 3333% 0 000% 3
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 10 10000% 0 000% 10
  
0 1 15 58 0 74
  
000% 135% 2027% 7838% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568