2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
  - 0 000% 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 5
  พิษวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  เภสัชเคมี 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  ทุกภาควิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สำนักวิชาการ 0 000% 0 000% 1 2000% 4 8000% 0 000% 5
  เภสัชกรรมชุมชน 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 0 000% 6
  เภสัชกรรมคลินิก 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  การจัดการเภสัชกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 10 10000% 0 000% 10
  เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 0 000% 6
  
0 0 2 49 0 51
  
000% 000% 392% 9608% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2567