2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 3333% 2 6667% 0 000% 3
  โสต ศอ นาสิกวิทยา 0 000% 1 667% 0 000% 14 9333% 0 000% 15
  ชีวเคมี 0 000% 0 000% 4 2000% 16 8000% 0 000% 20
  สรีรวิทยา 0 000% 0 000% 2 1053% 17 8947% 0 000% 19
  จักษุวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 11 10000% 0 000% 11
  ปรสิตวิทยา 0 000% 0 000% 1 714% 13 9286% 0 000% 14
  พยาธิวิทยา 0 000% 4 1739% 4 1739% 15 6522% 0 000% 23
  รังสีวิทยา 0 000% 0 000% 4 1481% 23 8519% 0 000% 27
  ศัลยศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 714% 26 9286% 0 000% 28
  เภสัชวิทยา 0 000% 1 435% 1 435% 21 9130% 0 000% 23
  จุลชีววิทยา 0 000% 1 417% 6 2500% 17 7083% 0 000% 24
  ฝ่ายวิชาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  อายุรศาสตร์ 0 000% 2 455% 0 000% 42 9545% 0 000% 44
  จิตเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 833% 11 9167% 0 000% 12
  วิสัญญีวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 12 10000% 0 000% 12
  นิติเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 0 000% 6
  ออร์โธปิดิกส์ 0 000% 0 000% 0 000% 19 10000% 0 000% 19
  กายวิภาคศาสตร์ 0 000% 0 000% 14 4375% 18 5625% 0 000% 32
  กุมารเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 25 10000% 0 000% 25
  เวชศาสตร์ชุมชน 0 000% 0 000% 3 2000% 12 8000% 0 000% 15
  เวชศาสตร์พื้นฟู 0 000% 0 000% 1 1000% 9 9000% 0 000% 10
  แพทยศาสตร์ศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ประสาทวิทยาศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิทยาศาสตร์คลีนิก 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ปรีคลินิคและคลินิค 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  การถ่ายภาพทางการแพทย์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 24 10000% 0 000% 24
  กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 2 290% 1 145% 66 9565% 0 000% 69
รวมทั้งหมด  
0 11 45 419 0 475
คิดเป็นร้อยละ  
000% 232% 947% 8821% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568